Informazioni di Base.
Model No.
Anchor Connector
Specifiche
6.1m
Marchio
Synrise
Origine
China
Codice SA
76042100
Descrizione del Prodotto
Connettori di giunzione di ancoraggio
La scelta più rapida e flessibile per il collegamento del profilo.generalmente utilizzata per il collegamento stabile e invisibile del telaio.la scanalatura del profilo rimane libera per l'installazione di elementi del pannello e altri accessori.non è richiesta alcuna lavorazione aggiuntiva per profili e pannelli.Personalizzazione per profili con foro centrale di Ø8 o più grande.
Serie | Sistema di assemblaggio modulare |
Gruppo | Connettori |
Materiale | CS. Zincato |
Colore | Nastro |
Introduzione al prodotto
>>dimensioni dei connettori con giunto di ancoraggio

Parametri
Descrizione | Corrispondenza Profili | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Peso unitario (g) | N. di parte |
Connettore di ancoraggio Universale | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 39 | 30.2.01.01 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 40.2.01.01 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 45.2.01.01 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 66 | 50.2.01.01 | |
PG60 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 73 | 60.2.01.01 | |
PG40, Slot10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 00.2.01.01.02 | |
PG45, Slot10 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 00.2.01.01.05 | |
Connettore di ancoraggio, normale | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.02 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.02 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.02 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.02 | |
PG60 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 70 | 60.2.01.02 | |
PG40, Slot10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 00.2.01.02.02 | |
PG45, Slot10 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 00.2.01.02.05 | |
Connettore di ancoraggio, rotazione | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.03 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.03 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.03 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.03 | |
PG40, Slot10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 72 | 00.2.01.03.02 | |
PG45, Slot10 | 6.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 78 | 00.2.01.03.05 | |
Connettore di ancoraggio, diagonale | PG30 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 63 | 30.2.01.04 |
PG40 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 40.2.01.04 | |
PG45 | -- | 33.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 45.2.01.04 | |
PG50 | -- | 33.0 | 15.0 | 32.0 | 104 | 50.2.01.04 | |
PG40, Slot10 | -- | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 00.2.01.04.02 | |
PG45, Slot10 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 00.2.01.04.05 | |
Connettore di ancoraggio, vite | PG30 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 35 | 30.2.01.05 |
PG40 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 55 | 40.2.01.05 | |
PG45 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.05 | |
PG50 | -- | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.05 |
Applicazione
Il connettore di ancoraggio è un tipico connettore per profili di puntoni con un'ampia apertura. Ha prestazioni eccellenti nelle attività di assemblaggio dei pannelli, come ad esempio piano di lavoro, navetta materiale, ripiani, ecc.
I collegamenti che cambiano da un angolo di 30° a 180° possono essere facilmente realizzati con questo connettore potente e flessibile.

Potreste trarre vantaggio da…
1.applicazione quasi illimitata basata sul nostro sistema di profili in alluminio completo e integrato.
2.numero quasi infinito di possibilità di combinazione con oltre 3,000 componenti modulari.
Soluzioni universali per un'ampia gamma di applicazioni con 7 anni di esperienza nello sviluppo di sistemi modulari.
4.Servizio versatile, semplice ed efficiente offerto dal nostro team professionale.
Consegna rapida garantita con stock di profili alla rinfusa.

