Informazioni di Base.
Model No.
DT
Origine
China
Codice SA
85389000
Capacità di Produzione
50000PCS One Week
Descrizione del Prodotto
1) stiamo producendo più di 2000 tipi di contenitori e terminali per la sostituzione.
2) materiale: Connettore: PA66; terminale: Ottone/rame fosforoso . Siamo in grado di offrire un set completo che include alloggiamento, terminali e guarnizioni, è possibile scegliere in base alle vostre esigenze di dettaglio.
3) Servizio OEM offerto, Servizio di progettazione offerto. Abbiamo un team con circa 20 anni di esperienza e abbiamo stabilito standard nazionali per i connettori automobilistici in Cina. Stiamo fornendo non solo al mercato del servizio di assistenza ma anche a molti grandi subappaltatori di automobili anche.
4) consegna rapida e controllo del 100% prima della spedizione. Ora esportiamo in tutto il mondo con prezzi competitivi, buona qualità e servizi eccellenti.
PLASTICA PA66 dei connettori automatici | |||||||||
Elementi | Condizioni di prova | unità | Metodo | Indice | Risultato | ||||
Aspetto | / | Visivo | OK | OK | |||||
Proprietà meccaniche | resistenza all'urto | J23ºC | J/M. | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
Resistenza alla trazione | 10 mm/min | MPa | ASTMD638 | essere uguale o superiore a 70 | 83 | ||||
Allungamento a rottura | 10 mm/min | % | ASTMD638 | essere uguale o superiore a 30 | 85 | ||||
Resistenza alla flessione | 2 mm/min | MPa | ASTMD790 | essere uguale o superiore a 90 | 104 | ||||
Modulo flessionale | 2 mm/min | MPa | ASTMD790 | essere uguale o superiore a 2100 | 2538 | ||||
Proprietà termiche | Temperatura di deflessione del calore | mpa ºC/H | ºC | ASTMD648 | / | / | |||
Filo incandescente | mm | ºC | IEC60695-2-13 | / | / | ||||
Proprietà elettriche | tracciamento | V | V | IEC60112 | / | / | |||
Classe di infiammabilità | 23ºC mm | / | UL-94 | / | / | ||||
Proprietà fisiche | Ritiro | 23ºC | % | ASTMD955 | Lunghezza-larghezza | / | |||
peso specifico | 23ºC | g/cm3 | ASTMD792 | 1.15±0.02 | 1.135 | ||||
Velocità residua | ºC | % | / | / | / | ||||
Lavorabilità | MFI | 275ºC/2,165 kg | g/10 mm | ASTMD1238 | 15--40 | 29.3 | |||
Se non riesci a trovare il prodotto esatto che ti serve nelle foto, non andare via.basta contattarmi liberamente o inviare il tuo campione e disegno a noi.ti risponderemo Il più presto possibile.