- Panoramica
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Altoparlante audio con connettore maschio a vite ad angolo retto AIO Kingsun Amplificatore 24K Gold per cuffie microfoni
Specifiche:
* lunghezza punta: 16 mm
* profondità dal connettore femmina: 11 mm
* lunghezza: 33 mm
* larghezza: 9 mm
* diametro massimo del conduttore: 3 mm
* diametro massimo del cavo: 6 mm
* corpo: Ottone placcato oro 24K
* coperchio: Gomma flessibile
* Codice articolo: BANPLU06
* EAN: 5060395102500
* Confezione: 20 x 14 x 2 cm, 31 g
* contenuto della confezione: 2 connettori
Questi connettori sono adatti per l'uso con amplificatori e altoparlanti che utilizzano piedini di collegamento in spazi in cui non è possibile inserire un connettore maschio a banana tradizionale.
L'angolo retto riduce al minimo il rischio di contatto con il terminale trasversale che può causare cortocircuiti.
I connettori sono del tipo a vite e possono accettare fili per altoparlanti nudi da 12 a 18 AWG.
Ogni coppia è codificata a colori in rosso e nero - facile identificazione della polarità.
Il corpo dei tappi è realizzato in rame e dotato di una punta di ferromanganese.
L'intero tappo è dorato per evitare la corrosione.
Caratteristiche:
* può accettare fili e spade
* contatto sicuro con i perni di rilegatura
* anelli neri/rossi con codifica a colori per mantenere la polarità corretta
* struttura del corpo in rame e punte di ferromanganese
* placcato oro 24K - resistente alla corrosione
SMA | PMI | MCX | MMCX | |
Range di temperatura | -55ºC~+155ºC (CAVO PE -40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) |
Impedenza | 50Ω | 50Ω,75Ω | 50Ω,75Ω | 50Ω |
Gamma di frequenza | CC-12,4 GHz (CC semi-rigled-18 GHz) | DC-4 GHz (50Ω) CC-2 GHz (75Ω) | DC-6 GHz | DC-6 GHz |
Tensione di esercizio | 335 V RM.s a livello del mare | 335 V RM.s a livello del mare | 250V(50Ω) 170V(75Ω) al livello del mare | 170 V r.m.s a livello del mare |
Tensione di resistenza | 1000 V r.m.s a livello del mare | 1000 V r.m.s a livello del mare | 500 V(50) 250 V(750) a livello del mare | 500 V RM.s a livello del mare |
Resistenza di contatto | ||||
Contatto centrale | ≤3mΩ | ≤6mΩ | ≤5mΩ | ≤5mΩ |
Contatto esterno | ≤2.5mΩ | ≤1MΩ | ≤2.5mΩ | ≤2.5mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥5000mΩ | ≥1000MΩ | ≥1000MΩ | ≥1000MΩ |
Forza di ritenzione del conduttore centrale | ≥0,28 N. | ≥0,28 N. | ≥0,28 N. | ≥0,28 N. |
Forza di ritenzione del dado di accoppiamento | ≥180N | ≥180N | ||
Perdita di inserimento | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz |
Forza di innesto | 8-63 N. | ≤20 N. | ≤15 N. | |
Forza di disinnesto | 8-63 N. | ≥8N | ≥6N | |
Rapporto d'onda stazionaria di tensione | ||||
Dritto | ≤110+0,02f | ≤1.35/3GHz | ≤1.20/1GHz | ≤1.25/53 GHz |
Angolo retto | ≤1.20+0,03f | ≤1.45/1GHz | ≤1.45/1GHz | ≤1.43/3GHz |
Durata(accoppiamento) | ≥500 cicli | ≥500 cicli | ≥500 cicli | ≥500 cicli |
UHF | N | 4.3-10 | TNC | |
Range di temperatura | -40ºC~+85ºC | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) | -55ºC~+155ºC (CAVO PE-40ºC~+105ºC) |
Impedenza | Non costante | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Gamma di frequenza | CC-300 MHz | CC-11 GHz | DC-6 GHz (50Ω) | CC-11 GHz |
Tensione di esercizio | 750 V RM.s a livello del mare | 500 V RM.s a livello del mare | 2500 V RM.s a livello del mare | 500 V r.m.s a livello del mare |
Tensione di resistenza | 2000 V r.m.s a livello del mare | 2500 V r.m.s a livello del mare | 5000V RM.s al livello del mare | 1500 V RM.s a livello del mare |
Resistenza di contatto | ||||
Contatto centrale | ≤5mΩ | ≤1MΩ | ≤1MΩ | ≤10mΩ |
Contatto esterno | ≤5mΩ | ≤1MΩ | ≤1MΩ | ≤2.5mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥5000mΩ | ≥5000mΩ | ≥10000mΩ | ≥5000mΩ |
Forza di ritenzione del conduttore centrale | ≥1,1N | ≥0,56 N. | ≥0,35 N. | ≥0,57 N. |
Forza di ritenzione del dado di accoppiamento | ≥400 N. | ≥180N | ||
Perdita di inserimento | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | 0.1 *√f(GHz)dB@1 GHz | ||
Forza di innesto | ||||
Forza di disinnesto | ||||
Rapporto d'onda stazionaria di tensione | ||||
Dritto | ≤1.15/6GHz | ≤1.10/4GHz | ≤1.22/3GHz | |
Angolo retto | ≤1.15/6GHz | ≤1.2/4-6 GHz | ≤1.30/3GHz | |
Durata(accoppiamento) | ≥503 cicli | ≥500 cicli | ≥500 cicli | ≥500 cicli |
Forniamo oggi la migliore selezione di accessori audio per auto sul mercato online! AIO KINGSBUN mostra solo qualità e procedura di installazione facile che ha buon senso alle tariffe più ragionevoli online. Tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare le prestazioni della tua auto, migliorare il piacere di ascolto e risparmiare denaro sono proprio qui su questa pagina. Sono disponibili adattatori per installazione, cablaggi e cablaggi. Scegli uno che sia più adatto al tuo modello di auto!
D1: Sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore situato nella città di Changzhou della Cina. Possiamo fornire servizi OEM/OOM per clienti in tutto il mondo.
D2: Posso ottenere un campione gratuito?
A2: Sì, possiamo fornire gli articoli esistenti senza spese ma il trasporto raccolto. Se sono richiesti campioni speciali, contattaci per ulteriori dettagli.
D3: Come posso pagare?
A3: Preferiamo T/T. Se preferite altri termini di pagamento, contattateci gratuitamente
D4: La qualità del vostro prodotto è garantita?
A4: Sì, la nostra officina è dotata di macchine e apparecchiature di prova nuove e avanzate. Inoltre, i nostri lavoratori sono tecnici professionisti per la produzione di connettori e cavi. Il nostro processo produttivo e la nostra qualità sono rigorosamente conformi alle norme internazionali e alle esigenze dei clienti. Diamo il benvenuto al vostro team di ispezione.
D5: Qual è il tempo di consegna?
A5: Dipende dalla quantità dell'ordine di acquisto. Il tempo di consegna della produzione di massa è di circa 5-10 giorni dopo il ricevimento del deposito.