Informazioni di Base.
Model No.
TRAD
Tensione nominale
600V
Marca
Tianrui
Pacchetto di Trasporto
50PCS/Bag
Origine
Guangdong
Capacità di Produzione
100000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Connettore carrello elevatore a forche tipo Anderson / connettore caricabatteria carrello elevatore a forche / batteria Tappo rapido |
Materiali | Plastica, rame |
Nominale | 50 A/120 A/175 A/350 A 600 V. |
Temperatura di esercizio | Da -20 a 105 gradi Celsius |
Genere alloggiamento | Senza generi (l'alloggiamento può essere collegato tra loro per tutto il tempo sono dello stesso colore e dimensioni) |
Adatto per dimensioni cavo | AWG8 |
Tipo di terminazione | I terminali possono essere crimpati o saldati ai cavi |
Applicazione | Per biciclette elettriche, carrelli elevatori, carrelli da golf, veicoli turistici, trattori, batterie, alimentazione di comunicazione, sedia a rotelle elettrica, lavapianale elettrico, ecc. |
Diversi ampere, prezzi diversi |
Foto del connettore del carrello elevatore a forche / connettore del caricabatteria per carrelli elevatori Anderson / spina rapida batteria
Dimensioni del connettore carrello elevatore a forche / connettore caricabatteria carrello elevatore a forche Anderson / spina rapida batteria
Nome | Specifiche | |||
Corrente nominale | 50 A. | 120 A. | 175 A. | 350 A. |
Tensione nominale | 600 V. | 600 V. | 600 V. | 600 V. |
Materiale terminale | La placcatura in rame argento | La placcatura in rame argento | La placcatura in rame argento | La placcatura in rame argento |
Il materiale del guscio | PC ignifugo | PC ignifugo | PC ignifugo | PC ignifugo |
Grado di protezione antincendio | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
All'interno del guscio | 65 Mn | 65 Mn | 65 Mn | 65 Mn |
Temperatura ambiente | -20ºC~105ºC | -20ºC~105ºC | -20ºC~105ºC | -20ºC~105ºC |
Dimensioni filo(standard USA) | 14 AWG~6 AWG | 8 AWG~4 AWG | 6 AWG~1/0 AWG | 4 AWG~2/0 AWG |
Dimensioni filo(standard nazionale) | 2mm²~16mm² | 10mm²~25mm² | 16mm²~50mm² | 25mm²~70mm² |
Applicazione del connettore carrello elevatore a forche / connettore caricabatteria carrello elevatore a forche Anderson / spina rapida batteria
Introduzione aziendale
Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd. È specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di tubi fusibili,
Connettore carrello elevatore a forche tipo Anderson / connettore caricabatteria carrello elevatore a forche / spina batteria Quick con prestazioni diverse,
tipi e specifiche dal 2000. I nostri prodotti sono wildelyused per gli elettrodomestici e auto
industria.
DOMANDE FREQUENTI:
1Q:cosa posso fare se ho un prodotto rotto da DONGGUAN TIANRUI?
A:prima di tutto, ti preghiamo di comunicarci Il più presto possibile dopo che spediamo immediatamente uno nuovo voi ma inviare il prodotto guasto a.
US.You non devono preoccuparsi per la carica di trasporto che pagheremo per quello.
2Q:siamo un commerciante o un produttore?
A:entrambi
3Q: Perché ci hai scelto?
A:alta qualità. Prezzo competitivo. Spedizione rapida.
4D:qualsiasi approvazione?
A:ROHS/CE del connettore carrello elevatore a forche / connettore caricabatteria carrello elevatore a forche Anderson / spina rapida batteria