- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Scenario applicativo
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
SC
Forma
Turno
Tipo di interfaccia
AC / DC
trattamento superficie
Matte Tin Plated
funzione
resistenza alla corrosione
campione
disponibile
servizio
oem/odm personalizzati
Pacchetto di Trasporto
1000PCS/Bag
Marchio
CDDQLJ
Origine
Zhejiang
Capacità di Produzione
1000000000
Descrizione del Prodotto
Aletta in rame | |||||||||
N. ARTICOLO | Diam. Vite | Dimensione (mm) | Dimensioni del cavo | ||||||
A. W.G. | mm² | W | d | D | L | L1 | S | mm² | |
SC 1.5 - 5 | 10 | 5.3 | 8.0 | 1.8 | 3.3 | 16.0 | - | - | 1.5 |
SC 2.5 - 4 | 8 | 4.3 | 8.0 | 2.4 | 4.0 | 19.6 | 8.0 | - | 2.5 |
SC 2.5 - 5 | 10 | 5.3 | 8.0 | 2.4 | 4.0 | 19.6 | 8.0 | - | 2.5 |
SC 2.5 - 6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 21.0 | 8.0 | - | 2.5 |
SC 4 - 4 | 8 | 4.3 | 10.0 | 3.1 | 4.8 | 21.0 | - | - | 4.0 |
SC 4 - 5 | 10 | 5.3 | 10.0 | 3.1 | 4.8 | 21.0 | - | - | 4.0 |
SC 4 - 6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 3.1 | 4.8 | 21.0 | - | - | 4.0 |
SC 6 - 4 | 8 | 4.3 | 10.0 | 3.8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6.0 |
SC 6 - 5 | 10 | 5.3 | 10.0 | 3.8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6.0 |
SC 6 - 6 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 3.8 | 5.5 | 25.5 | - | - | 6.0 |
SC 10 - 6 | 1/4 | 6.5 | 12.6 | 4.5 | 6.2 | 27.0 | 10.0 | 1.1 | 10.0 |
SC 10 - 8 | 5/16 | 8.4 | 12.6 | 4.5 | 6.2 | 27.0 | 10.0 | 1.1 | 10.0 |
SC 16 - 6 | 1/4 | 6.5 | 12.6 | 5.5 | 7.2 | 29.5 | 10.5 | 1.3 | 16.0 |
SC 16 - 8 | 5/16 | 8.4 | 12.6 | 5.5 | 7.2 | 29.5 | 10.5 | 1.3 | 16.0 |
SC 25 - 6 | 1/4 | 6.5 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 12.0 | 1.7 | 25.0 |
SC 25 - 8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 12.0 | 1.7 | 25.0 |
SC 25 - 10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 12.0 | 1.7 | 25.0 |
SC 35 - 6 | 1/4 | 6.5 | 15.2 | 8.2 | 10.6 | 38.0 | 14.2 | 2.5 | 35.0 |
SC 35 - 8 | 5/16 | 8.4 | 15.2 | 8.2 | 10.6 | 38.0 | 14.2 | 2.5 | 35.0 |
SC 35 - 10 | 3/8 | 10.5 | 15.2 | 8.2 | 10.6 | 38.0 | 14.2 | 2.5 | 35.0 |
SC 50 - 8 | 5/16 | 8.4 | 18.5 | 10.0 | 13.0 | 44.5 | 18.0 | 2.9 | 50.0 |
SC 50 - 10 | 3/8 | 10.5 | 18.5 | 10.0 | 13.0 | 44.5 | 18.0 | 2.9 | 50.0 |
SC 50 - 12 | 1/2 | 13.0 | 18.5 | 10.0 | 13.0 | 44.5 | 18.0 | 2.9 | 50.0 |
SC 70 - 8 | 5/16 | 8.4 | 21.4 | 11.5 | 15.0 | 54.2 | 20.4 | 3.5 | 70.0 |
SC 70 - 10 | 3/8 | 10.5 | 21.4 | 11.5 | 15.0 | 54.2 | 20.4 | 3.5 | 70.0 |
SC 70 - 12 | 1/2 | 13.0 | 21.4 | 11.5 | 15.0 | 54.2 | 20.4 | 3.5 | 70.0 |
SC 95 - 10 | 3/8 | 10.5 | 25.5 | 13.5 | 17.4 | 59.0 | 23.4 | 3.9 | 95.0 |
SC 95 - 12 | 1/2 | 13.0 | 25.5 | 13.5 | 17.4 | 59.0 | 23.4 | 3.9 | 95.0 |
SC 120 - 10 | 3/8 | 10.5 | 28.3 | 15.5 | 19.9 | 66.7 | 24.6 | 4.5 | 120.0 |
SC 120 - 12 | 1/2 | 13.0 | 28.3 | 15.5 | 19.9 | 66.7 | 24.6 | 4.5 | 120.0 |
SC 120 - 14 | 9/16 | 15.0 | 28.3 | 15.5 | 19.9 | 66.7 | 24.6 | 4.5 | 120.0 |
SC 120 - 16 | 5/8 | 17.0 | 28.3 | 15.5 | 19.9 | 66.7 | 24.6 | 4.5 | 120.0 |
SC 150 - 12 | 1/2 | 13.0 | 31.0 | 17.0 | 21.7 | 74.5 | 29.5 | 4.5 | 150.0 |
SC 150 - 14 | 9/16 | 15.0 | 31.0 | 17.0 | 21.7 | 74.5 | 29.5 | 4.7 | 150.0 |
SC 150 - 16 | 5/8 | 17.0 | 31.0 | 17.0 | 21.7 | 74.5 | 29.5 | 4.7 | 150.0 |
SC 185 - 12 | 1/2 | 13.0 | 34.2 | 19.0 | 24.0 | 81.4 | 32.5 | 5.0 | 185.0 |
SC 185 - 14 | 9/16 | 15.0 | 34.2 | 19.0 | 24.0 | 81.4 | 32.5 | 5.0 | 185.0 |
SC 185 - 16 | 5/8 | 17.0 | 34.2 | 19.0 | 24.0 | 81.4 | 32.5 | 5.0 | 185.0 |
SC 240 - 14 | 9/16 | 15.0 | 39.0 | 21.5 | 27.0 | 94.0 | 35.5 | 5.5 | 240.0 |
SC 240 - 16 | 5/8 | 17.0 | 39.0 | 21.5 | 27.0 | 94.0 | 35.5 | 5.5 | 240.0 |
SC 240 - 18 | 11/16 | 19.0 | 39.0 | 21.5 | 27.0 | 94.0 | 35.0 | 5.5 | 240.0 |
SC 300 - 14 | 9/16 | 15.0 | 44.0 | 24.5 | 31.0 | 103.2 | 42.0 | 6.5 | 300.0 |
SC 300 - 16 | 5/8 | 17.0 | 44.0 | 24.5 | 31.0 | 103.2 | 42.0 | 6.5 | 300.0 |
SC 300 - 18 | 11/16 | 19.0 | 44.0 | 24.5 | 31.0 | 103.2 | 42.0 | 6.5 | 300.0 |
SC 300 - 20 | 3/4 | 21.0 | 44.0 | 24.5 | 31.0 | 103.2 | 42.0 | 6.5 | 300.0 |
SC 300 - 22 | 7/8 | 23.0 | 44.0 | 24.5 | 31.0 | 103.2 | 42.0 | 6.5 | 300.0 |
SC 300 - 24 | 15/16 | 25.0 | 44.0 | 24.5 | 31.0 | 103.2 | 42.0 | 6.5 | 300.0 |
SC 400 - 14 | 9/16 | 15.0 | 51.0 | 27.5 | 35.5 | 120.2 | 47.0 | 8.0 | 400.0 |
SC 400 - 16 | 5/8 | 17.0 | 51.0 | 27.5 | 35.5 | 120.2 | 47.0 | 8.0 | 400.0 |
SC 400 - 18 | 11/16 | 19.0 | 51.0 | 27.5 | 35.5 | 120.2 | 47.0 | 8.0 | 400.0 |
SC 400 - 20 | 3/4 | 21.0 | 51.0 | 27.5 | 35.5 | 120.2 | 47.0 | 8.0 | 400.0 |
SC 400 - 22 | 7/3 | 23.0 | 51.0 | 27.5 | 35.5 | 120.2 | 47.0 | 8.0 | 400.0 |
SC 400 - 24 | 15/16 | 25.0 | 51.0 | 27.5 | 35.5 | 120.2 | 47.0 | 8.0 | 400.0 |
SC 500 - 14 | 9/16 | 15.0 | 56.0 | 31.0 | 40.0 | 127.0 | 47.5 | 9.0 | 500.0 |
SC 500 - 16 | 5/8 | 17.0 | 56.0 | 31.0 | 40.0 | 127.0 | 47.5 | 9.0 | 500.0 |
SC 500 - 18 | 11/16 | 19.0 | 56.0 | 31.0 | 40.0 | 127.0 | 47.5 | 9.0 | 500.0 |
SC 500 - 20 | 3/4 | 21.0 | 56.0 | 31.0 | 40.0 | 127.0 | 47.5 | 9.0 | 500.0 |
SC 500 - 22 | 7/8 | 23.0 | 56.0 | 31.0 | 40.0 | 127.0 | 47.5 | 9.0 | 500.0 |
SC 500 - 24 | 15/16 | 25.0 | 56.0 | 31.0 | 40.0 | 127.0 | 47.5 | 9.0 | 500.0 |
SC 630 - 14 | 9/16 | 15.0 | 63.0 | 34.5 | 44.5 | 140.0 | 56.0 | 10.0 | 630.0 |
SC 630 - 16 | 5/3 | 17.0 | 63.0 | 34.5 | 44.5 | 140.0 | 56.0 | 10.0 | 630.0 |
SC 630 - 18 | 11/16 | 19.0 | 63.0 | 34.5 | 44.5 | 140.0 | 56.0 | 10.0 | 630.0 |
SC 630 - 20 | 3/4 | 21.0 | 63.0 | 34.5 | 44.5 | 140.0 | 56.0 | 10.0 | 630.0 |
SC 630 - 22 | 7/3 | 23.0 | 63.0 | 34.5 | 44.5 | 140.0 | 56.0 | 10.0 | 630.0 |
SC 630 - 34 | 11/16 | 25.0 | 63.0 | 34.5 | 44.5 | 140.0 | 56.0 | 10.0 | 630.0 |
Con riferimento alle norme tecniche e alle esigenze di qualità dei paesi industriali avanzati, l'azienda considera la domanda dei clienti come centro, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, l'alta efficienza e la stabilità come concetto, la qualità come vita, l'innovazione scientifica e tecnologica, e fornisce prodotti di alta qualità e servizi di supporto per vari settori, come l'energia elettrica, le apparecchiature di comunicazione, la produzione di automobili. Dopo anni di sviluppo, l'azienda ha ottenuto la IS0 9001, CE, RoHS.
I nostri prodotti sono esportati in Europa, Nord America, Russia, Australia, Sud America, In Medio Oriente, pur creando ricchezza, l'azienda ha anche vinto la maggior parte degli utenti riconoscimento e fiducia. In particolare, il terminale terminale terminale di terminazione del cavo, il terminale di crimpatura e altri prodotti dell'azienda hanno una buona reputazione negli utenti e nell'industria.
D1: Sei una fabbrica?
Siamo un produttore, abbiamo quasi 20 anni di esperienza nel campo dei terminali e dei connettori, e sono stati fornire prodotti e servizi di alta qualità per le aziende nazionali e straniere.
Q2;quali sono i vantaggi dei vostri prodotti rispetto ad altri concorrenti?
La qualità è il fattore più importante che ci fa risuparsi nella concorrenza dei nostri colleghi. Nell'intero processo produttivo, utilizziamo la gestione standardizzata 6S per attuare un rigoroso controllo di qualità e controllare rigorosamente tutte le materie prime, i collegamenti di produzione e i prodotti, quindi nella maggior parte dei casi non è difficile distinguerci dai concorrenti in termini di tecnologia
D3:quanto dura la consegna?
Abbiamo campioni e scorte per la maggior parte dei prodotti. Se la quantità è piccola, promettiamo di consegnare entro 3 giorni. Se la quantità è elevata, si organizzerà il tempo di consegna in base al ciclo di produzione.
D4:come si possono ottenere i campioni?è gratuito?
R:forniamo gratuitamente i campioni espressi, ma è necessario pagare la carica espressa.
D5: Quale metodo di spedizione fornisce?
R:se ci sono pochi campioni o prodotti, la merce sarà inviata con consegna espressa. Gli ordini con grandi quantità o consegne regolari possono essere inviati via aria o via mare a seconda delle vostre esigenze.
D6:Cos'è MOQ?
A:Nessun limite.
D7: Che tipo di pagamento accettate?
R:in generale, accettiamo T/T 30% in anticipo, 70% di saldo prima della spedizione. Accettiamo anche Paypal, Western Union e MoneyGram per piccoli ordini.
D8:ha un catalogo? Può inviarmi il catalogo per avere un controllo di tutti i suoi prodotti?
A:Sì, può contattarci on line o inviare un e-mail per ottenere il catalogo.
D9:ho bisogno del listino prezzi di tutti i suoi prodotti, ha un listino prezzi?
R:non abbiamo un listino prezzi di tutti i nostri prodotti. Poiché abbiamo così tanti articoli e il prezzo sono sempre in cambiamento a causa del costo materiale e quantity.and si può darci un elenco per tutti gli articoli di cui hai bisogno, ci confermeremo con attenzione uno ad uno, e vi daremo le specifiche e il listino prezzi.
D10:è possibile realizzare prodotti personalizzati e imballaggi personalizzati?
A:Sì. Abbiamo realizzato molti prodotti personalizzati per i nostri clienti. Riguardo imballaggio personalizzato, non ci è problema per mettere il vostro Logo o altre informazioni sulla confezione solo devono sottolineare che, causerà alcuni costi aggiuntivi.